2023/1/21更新【 現在の掲載者数:121名 】
AVデビュー作品やAV女優の情報および、芸能人・アイドル・歌手・モデル・女優などの有名人のプロフィールをできる限り一覧化します。
あの芸能人がAVデビューしていたの!?AVデビューしたのはいつだったっけ?気になる年齢やスリーサイズの娘も探してみてね💕
最近の芸能人・AV一覧の更新状況
- ミスヤングチャンピオンのファイナリスト那珂川もこちゃんのグラドルAVデビュー情報追加💕
- 佐々木希二世と呼ばれた結城りおなちゃんが芸能人AVデビュー、スリーサイズを更新したよ💕
- AKB48成瀬理沙ちゃんがカミナリ竹内まなぶと結婚しました💕
- 愛らしいフェアリーズの井上理香子ちゃんがAVデビュー決意!?レビューもアップしたよ💕
- 「#競泳水着が需要あると聞いて」ハッシュタグで有名なグラドル稲森美憂ちゃんのAV情報まとめ💕
その他の更新情報はでつぶやいてるからフォローしてね
発売年月 | 芸能人名 | AVデビュー作品 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | カップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12 | アミューズ 佐々木希二世 奇跡体験!アンビリバボー ![]() | ![]() | 24 | 154 | 86 | 58 | 85 | D |
2022/8 | フェアリーズ 音楽劇 赤毛のアン ![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 26 | 154 | 83 | 59 | 80 | C |
2022/2 | TikToker 400万フォロワー ![]() | ![]() | 27 | 167 | 88 | 58 | 87 | H |
2021/11 | グラビアアイドル 2012準日テレジェニック #競泳水着が需要あると聞いて ![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 34 | 169 | 83 | 58 | 90 | D |
2021/7 | なかがわもこ グラビアアイドル ![]() | ![]() | 26 | 153 | 88 | 57 | 86 | G |
2021/7 | 地下アイドル みらまじょ ![]() | ![]() | 21 | 165 | 96 | 58 | 93 | G |
2021/4 | グラビアアイドル![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 23 | 148 | 100 | 60 | 85 | I |
2021/2 | グラビアアイドル![]() | ![]() | 23 | 163 | 92 | 62 | 89 | H |
2020/9 | おやすみセカイ![]() | ![]() | 21 | 158 | 84 | 60 | 86 | E |
2020/8 | 読者モデル CHOKi CHOKi girls musicる TV ![]() | ![]() | 27 | 153 | 89 | 62 | 90 | F |
2020/6 | 東京23区ガールズ テルマエ・ロマエII シン・ゴジラ コカコーラCM ![]() | ![]() | 28 | 152 | 85 | 54 | 84 | E |
2020/3 | ミスキャンパス学習院2016グランプリ![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 27 | 165 | 80 | 60 | 83 | B |
2020/2 | 虹色の飛行少女 緑沢花 ![]() | ![]() | 26 | 154 | 81 | 58 | 80 | C |
2019/8 | 聖霊少女 Arcana Parfait! Two☆inkle 2017年ミスヤングチャンピオンファイナリスト ![]() | ![]() | 25 | 153 | 85 | 61 | 86 | D |
2019/6 | ベボガ!![]() | ![]() | 25 | 150 | 78 | 54 | 75 | C |
2019/5 | バクステ外神田一丁目![]() | ![]() | 23 | 143 | 80 | 58 | 86 | A |
2019/4 | SAY-LA![]() | ![]() | 24 | 148 | 83 | 58 | 84 | C |
2019/3 | バクステ外神田一丁目![]() | ![]() | 29 | 160 | 86 | 57 | 85 | E |
2019/2 | バクステ外神田一丁目![]() | ![]() | 27 | 154 | 84 | 57 | 86 | E |
2019/2 | 声優・モデル ローソンCM 美少女時計 ![]() | ![]() | 27 | 160 | 87 | 58 | 87 | E |
2019/1 | 蜂蜜★皇帝 Bee×SWAT ![]() | ![]() | 29 | 160 | 86 | 56 | 85 | E |
2018/11 | AV女優![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 24 | 158 | 85 | 59 | 91 | F |
2018/8 | AKB48研究生![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 32 | 164 | 84 | 59 | 88 | C |
2018/3 | アイドル 青山☆聖ハチャメチャハイスクール ![]() 【画像ギャラリー】 | ![]() 【本HPレビュー】 | 25 | 157 | 80 | 62 | 95 | - |
2017/11 | アイドル つんく♂プロデュース バクステ外神田一丁目 ![]() 【画像ギャラリー】 | 【本HPレビュー】 | 31 | 153 | 74 | 55 | 76 | B |
2017/10 | グラビアアイドル ヌードモデル 教科書にないッ! ![]() | 27 | 155 | 87 | 54 | 85 | G | |
2017/7 | アイドル NMB48 ![]() | 【本HPレビュー】 | 27 | 157 | 80 | 58 | 83 | - |
2017/6 | グラビアアイドル ミスヤングマガジン まいっちんぐマチコ先生 もやしもん ![]() 【グラビア画像】 | 【本HPレビュー】 | 31 | 157 | 83 | 54 | 83 | C |
2017/5 | トリノオリンピック スノーボードハーフパイプ 日本代表選手 | 【本HPレビュー】 | 35 | 156 | 89 | 63 | 88 | F |
2017/4 | グラビアアイドル![]() | 【本HPレビュー】 | 31 | 154 | 89 | 60 | 90 | F |
2017/3 | AKB48研究生![]() | 【本HPレビュー】 | 32 | 149 | 80 | 54 | 79 | B |
2017/3 | グラビアアイドル![]() | FC2ライブチャット(確認中)![]() | 28 | 162 | 90 | 58 | 92 | F |
2017/2 | B少女戦士ゴーファイガー![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 24 | 158 | 80 | 60 | 86 | B |
2017/1 | ガールズロックバンド Draft King![]() | 【本HPレビュー】 | - | - | - | - | - | - |
2016/11 | グラビアアイドル 日テレジェニック候補生 真夜中のおバカ騒ぎ! ![]() 【画像ギャラリー】 | 【本HPレビュー】 | 30 | 160 | 78 | 57 | 82 | C |
2016/11 | NGT48![]() 【本HPレビュー】 | - | 27 | 161 | - | - | - | - |
2016/10 | バラエティタレント![]() | 【本HPレビュー】 | 31 | 168 | 80 | 59 | 88 | - |
2016/9 | ご当地アイドル 伊達っ娘 ![]() | 【本HPレビュー】 | 26 | 160 | 86 | 59 | 86 | D |
2016/9 | 乃木坂46 第一期オーディション合格・辞退 | 26 | 150 | 86 | 54 | 85 | E | |
2016/8 | グラビアアイドル ギリギリガールズ | 51 | 165 | 82 | 65 | 83 | C | |
2016/7 | アイドル つんく♂プロデュース バクステ外神田一丁目 +tic color ![]() | 【本HPレビュー】 | 26 | 154 | 87 | 58 | 88 | F |
2016/5 | グラビアアイドル 日テレジェニック ![]() 【画像ギャラリー】 | 【本HPレビュー】 | 29 | 161 | 87 | 59 | 86 | G |
2016/4 | アナウンサー | ![]() 【本HPレビュー】 | 39 | 158 | 86 | 59 | 85 | C |
2016/4 | アイドル![]() | 【本HPレビュー】 | 30 | 151 | 86 | 59 | 84 | F |
2016/2 | 着エロアイドル![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 28 | 168 | 88 | 60 | 85 | F |
2016/1 | アイドル | ![]() | 31 | 154 | 90 | 56 | 89 | G |
2015/12 | イングススーパーレースクイーン![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 27 | 166 | 95 | 62 | 91 | H |
2015/12 | プロスノーボーダー | ![]() 【本HPレビュー】 | 41 | 168 | 87 | 62 | 85 | - |
2015/11 | メイド![]() | 【本HPレビュー】 | 26 | 150 | 88 | 60 | 89 | F |
2015/11 | グラビアアイドル | ![]() | 27 | 160 | 85 | 58 | 87 | E |
2015/11 | チアリーダー | ![]() | 28 | 157 | 86 | 57 | 82 | E |
2015/9 | 着エロアイドル | ![]() | 27 | 150 | 90 | 58 | 88 | G |
2015/9 | グラビアアイドル | ![]() 【本HPレビュー】 | 30 | 156 | 88 | 57 | 85 | E |
2015/8 | アナウンサー | ![]() | 36 | 160 | 80 | 58 | 87 | - |
2015/7 | レースクィーン | ![]() | 29 | 154 | 83 | 59 | 84 | F |
2015/7 | アナウンサー | ![]() 【本HPレビュー】 | 24 | 160 | 85 | 59 | 84 | E |
2015/6 | レースクィーン | ![]() | 32 | 165 | 90 | 55 | 88 | F |
2015/6 | SKE48![]() | 【本HPレビュー】 | 29 | 159 | 83 | 59 | 88 | - |
2015/5 | 着エロアイドル | ![]() | 29 | 161 | 82 | 58 | 87 | E |
2015/5 | グラビアアイドル | ![]() | 28 | 158 | 83 | 60 | 85 | - |
2015/3 | グラビアアイドル ギリギリガールズ | 50 | 170 | 89 | 63 | 90 | - | |
2015/1 | SOD社員![]() | 【本HPレビュー】 | 31 | 162 | 81 | 61 | 91 | C |
2015/1 | シンクロナイズドスイミング日本代表 | 34 | 160 | 93 | 60 | 88 | G | |
2014/12 | HKT48研究生 | ※話題の元H○○研究生とは別人らしい | 26 | - | - | - | - | - |
2014/12 | AKB48 | ![]() | 31 | 162 | 77 | 57 | 84 | - |
2014/9 | グラビアアイドル | ![]() | 37 | 145 | 85 | 58 | 82 | E |
2014/4 | グラビアアイドル | ![]() | 32 | 145 | 93 | 59 | 90 | I |
2013/12 | 女優 | ![]() 【本HPレビュー】 | 39 | 167 | 85 | 60 | 87 | - |
2013/11 | 女優 笑っていいとも! 相棒 特命係長 只野仁 | ![]() 【本HPレビュー】 | 42 | 160 | 88 | 58 | 86 | - |
2013/10 | AKB48 | ![]() 【本HPレビュー】 | 29 | 162 | 78 | 58 | 85 | - |
2013/8 | 境橋梨緒 ダーツライブクイーン ![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 30 | 178 | 88 | 58 | 88 | E |
2013/6 | 女優・モデル オスカープロモーション 牛乳に相談だ。 液体アタック 行列のできる法律相談所 ![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 32 | 160 | 88 | 58 | 86 | - |
2013/4 | グラビアモデル | ![]() | 37 | 160 | 98 | 57 | 87 | J |
2013/2 | AKB48研究生 【画像ギャラリー】 | ![]() 【本HPレビュー】 | 29 | 162 | 85 | 60 | 92 | F |
2013/2 | モデル・女優 オスカープロモーション 仮面ライダー電王 嬢王Virgin ![]() | 【本HPレビュー】 | 37 | 167 | 84 | 59 | 87 | - |
2013/1 | 歌手 名探偵コナン 青い青いこの地球に | ![]() | 38 | 150 | 88 | 57 | 81 | E |
2012/12 | SKE48研究生 | 28 | 153 | 79 | 59 | 84 | - | |
2012/8 | パイレーツ 国民的美少女コンテスト | ![]() 【本HPレビュー】 | 44 | 155 | 82 | 53 | 78 | - |
2011/11 | 小悪魔ageha専属モデル 美咲ナンバーワン!! ![]() | ![]() | 31 | 163 | 86 | 57 | 86 | D |
2011/10 | グラビアアイドル | ![]() | 37 | 156 | 90 | 58 | 83 | H |
2011/4 | グラビアアイドル | ![]() | 38 | 164 | 110 | 60 | 90 | K |
2011/2 | 女優 | ![]() | 48 | 161 | 85 | 58 | 85 | - |
2011/1 | 女優 | ![]() | 69 | 171 | - | - | - | C |
2010/12 | 女優 | ![]() | 46 | 154 | 83 | 60 | 85 | - |
2010/11 | 愛羽ひな アイドルユニットMHU~、 girlsユニットDIAMOND DOLL | ![]() | 35 | 148 | 82 | 60 | 81 | C |
2010/8 | アイドル AKB48 | ![]() 【本HPレビュー】 | 34 | 158 | 85 | 59 | 80 | F |
2010/5 | アイドル ビンビン学園こねこ組,、 桃もモ学園 | 31 | 155 | 81 | 57 | 85 | D | |
2010/4 | アイドル | ![]() | 34 | 160 | 97 | 60 | 89 | I |
2010/3 | 女優 宝塚 | ![]() | 33 | 160 | 82 | 58 | 84 | - |
2010/2 | レースクイーン ウェザーニュース | 39 | 166 | 85 | 56 | 84 | - | |
2009/12 | レースクイーン 5ZIGEN シグマテックレーシング 世にも奇妙な物語 Se-女! さまぁ~ず式 | ![]() | 44 | 165 | 90 | 58 | 90 | E |
2009/9 | 歌手・女優 | 65 | 165 | 85 | 59 | 86 | - | |
2009/9 | 歌手 Wink ASAYAN ガキの使いやあらへんで クロネコヤマト 宝仙堂 | ![]() | 53 | 157 | 78 | 59 | 83 | - |
2009/8 | グラビアアイドル | 31 | 162 | 83 | 58 | 85 | C | |
2009/6 | 女優![]() | ![]() | 57 | 158 | 82 | 58 | 84 | - |
2009/5 | 歌手 L☆IS | ![]() | 42 | 162 | 79 | 59 | 86 | - |
2009/2 | 歌手 ミサワホームCMソング HAPPY LIFE ![]() | ![]() | 40 | 156 | 82 | 56 | 84 | - |
2008/12 | 声優・歌手 ラブライブ 高坂穂乃果 μ's NHK紅白歌合戦 ![]() | 【本HPレビュー】 | 37 | 153 | 83 | 60 | 86 | - |
2008/11 | グラビアアイドル 着エロアイドル | ![]() 【本HPレビュー】 | 40 | 158 | 90 | 58 | 86 | G |
2008/10 | グラビアモデル 東洋紡水着キャンペーンガール フジテレビビジュアルクイーン 資生堂 サッポロビール ライオン とんねるずのみなさんのおかげです スーパー競馬 高校教師 | ![]() | 47 | 168 | 82 | 58 | 86 | - |
2008/9 | グラビアアイドル スーパージョッキー 熱湯三姉妹 ![]() | 45 | 163 | 93 | 60 | 87 | F | |
2008/5 | モデル・タレント 中学生日記 河合塾 | 36 | 159 | 80 | 61 | 86 | C | |
2007/11 | グラビアアイドル![]() | 34 | 159 | 85 | 57 | 88 | D | |
2007/7 | 大野亜美 ダーツプロ ![]() | ![]() 【本HPレビュー】 | 38 | 160 | 90 | 65 | 95 | H |
2007/5 | グラビアアイドル | 39 | 158 | 82 | 54 | 81 | - | |
2007/5 | アナウンサー![]() | ![]() | 43 | 153 | 81 | 55 | 82 | B |
2007/4 | 東京パフォーマンスドール | 48 | 163 | 86 | 58 | 84 | D | |
2007/2 | ねずみっ子クラブ | 42 | 165 | 85 | 59 | 86 | - | |
2007/1 | ダーツプロ![]() | 【本HPレビュー】 | 43 | 167 | 110 | 61 | 88 | L |
2006/10 | グラビアアイドル ギリギリガールズ | ![]() | 50 | 163 | 85 | 60 | 84 | D |
2005/11 | レースクイーン ディレクシブレーシングガールズ ![]() | ![]() | 39 | 163 | 88 | 60 | 90 | D |
2005/1 | お菓子系アイドル | ![]() | 40 | 153 | 82 | 59 | 84 | B |
2005/1 | タレント 恋のから騒ぎ | 38 | 158 | 93 | 59 | 91 | H | |
2004/12 | アイドル 制服向上委員会 | ![]() | 42 | 163 | 83 | 58 | 85 | D |
2004/4 | アイドル 聖少女 パパ合格ママは失格 魔法少女ちゅうかなぱいぱい! | 50 | 158 | 78 | 58 | 83 | - | |
2004/3 | 女優 岸和田少年愚連隊 釣りバカ日誌 | 43 | 164 | 83 | 66 | 88 | - | |
2003/3 | グラビアアイドル | ![]() | 38 | 161 | 86 | 58 | 86 | E |
2002/9 | タレント 恋のから騒ぎ | 39 | 148 | 80 | 58 | 80 | C | |
2002/7 | AV女優・タレント めちゃイケ 嬢王 独身貴族 TV Bros. | ![]() 【本HPレビュー】 | 39 | 155 | 90 | 58 | 83 | G |
1995/8 | アイドル ロバの耳そうじ チチダス・MiMi NHKとびだせたんけんたい ![]() | 47 | 154 | 83 | 58 | 88 | C |
最終更新日:2023/1/21